SELG DATA
Vet dere hva dataene deres er verdt?
Last opp en fil og få svar på minuttet: hva den kobler til, hvor komplett den er, hva som er nytt i den og et prisforslag. Så bestemmer dere om og hvordan den skal selges.
01 / ANALYSEN
Dette ser dere etter opplasting.
| Del | Hva vi måler | Hvorfor det betyr noe |
|---|---|---|
| Rader og kolonner | Typer, tomme verdier, duplikater | Hva kjøperen faktisk får |
| Kobling | Andel treff mot adresse-ID, grunnkrets, postnummer, kommune | Om det kan selges, og hvor mye det er verdt |
| Overlapp | Felt Datakilde allerede har | Hva som er nytt i datasettet |
| Ferskhet | Nyeste og eldste dato | Hvor oppdatert det er |
| Personopplysninger | Fødselsnummer, e-post, telefon, navn, fritekst | Treff settes til side; piloten selger ingen |
| Pris | Forslag til pris per rad, med regnestykket | Utgangspunkt for tilbudet dere lager |
02 / KRAV
Hva som skal til.
Filen
- CSV (semikolon, komma eller tabulator) eller Parquet
- Inntil 250 MB, 2 millioner rader og 200 kolonner
- Én kolonne med adresse-ID, grunnkrets, postnummer eller kommunenummer
Dere
- En bedriftskonto hos Approach
- Retten til å selge dataene
- Ingen personopplysninger i datasettet